Február: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0001-K0010 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Putnok | 2017.02.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0013 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Mezőkovácsháza | 2017.02.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0034 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Ózd | 2017.02.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0032 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Gyöngyös | 2017.02.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0037 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Győr | 2017.02.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0035 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Pétervására | 2017.02.22. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0041 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Balassagyarmat | 2017.02.22. 16:00:00 |
Március: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0001-K0051 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Ököritófülpös | 2017.03.16. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0062 | IKER1 hétfő csütörtök délután | IKER1 | Arló | 2017.03.16. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0084 | IKER1 hétfő csütörtök délután | IKER1 | Homrogd | 2017.03.16. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0090 | IKER1 hétfő csütörtök délután | IKER1 | Sárospatak | 2017.03.16. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0052 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Celldömölk | 2017.03.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0060 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Nyékládháza | 2017.03.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0063 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Arló | 2017.03.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0094 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Vámosgyörk | 2017.03.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0061 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Hangony | 2017.03.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0064 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Borsodszentgyörgy | 2017.03.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0077 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Tata | 2017.03.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0092 | IKER1 hétfő csütörtök délután | IKER1 | Zalaszentgrót | 2017.03.20. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0054 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Balmazújváros | 2017.03.20. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0088 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Lepsény | 2017.03.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0046 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Nádudvar | 2017.03.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0055 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Sárospatak | 2017.03.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0093 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Sátoraljaújhely | 2017.03.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0067 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Domaháza | 2017.03.22. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0056 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Lőrinci | 2017.03.22. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0057 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Hatvan | 2017.03.23. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0068 | IKER1 hétfő csütörtök délután | IKER1 | Balaton | 2017.03.23. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0096 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Bicske | 2017.03.23. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0069 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Mikófalva | 2017.03.24. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0095 | IKER1 kedd péntek délután | IKER1 | Balassagyarmat | 2017.03.24. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0059 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Detk | 2017.03.25. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0097 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Tarján | 2017.03.25. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0091 | IKER1szerda szombat délután | IKER1 | Sátoraljaújhely | 2017.03.25. 16:00:00 |
Április: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0001-K0102 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Arló | 2017.04.10. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0109 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Balassagyarmat | 2017.04.13. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0103 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Arló | 2017.04.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0110 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Ózd | 2017.04.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0115 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Bükkszenterzsébet | 2017.04.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0099 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Bükkaranyos | 2017.04.15. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0104 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Járdánháza | 2017.04.15. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0108 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Gyöngyös | 2017.04.15. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0111 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Adács | 2017.04.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0122 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Tata | 2017.04.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0117 | IKER 1. (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Bükkszentmárton | 2017.04.17. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0003 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Sátoraljaújhely | 2017.04.17. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0010 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Szendrőlád | 2017.04.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0112 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Aggtelek | 2017.04.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0118 | IKER 1. (kedd-péntek délután) | IKER1 | Bekölce | 2017.04.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0113 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Bercel | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0119 | IKER 1. (szerda-szombat délután) | IKER1 | Trizs | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0004 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Sátoraljaújhely | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0006 | IKER 2. (szerda-szombat délután) | IKER2 | Ózd | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0007 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Gyöngyös | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0014 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Salgótarján | 2017.04.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0002 | IKER 2. (kedd-csütörtök délután) | IKER2 | Tatabánya | 2017.04.20. 14:00:00 |
K0193-P0002-K0008 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Gyöngyös | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0011 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Szendrőlád | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0013 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Balassagyarmat | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0015 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Ózd | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0016 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Putnok | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0017 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Mezőkovácsháza | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0018 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Győr | 2017.04.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0005 | IKER 2. (Szerda-Szombat délután) | IKER2 | Recsk | 2017.04.22. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0009 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Szeged | 2017.04.22. 16:00:00 |
Május: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0002-K0019 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Nádudvar | 2017.05.08. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0038 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Detk | 2017.05.08. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0032 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Domaháza | 2017.05.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0043 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Celldömölk | 2017.05.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0052 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Vilmány | 2017.05.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0053 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Bélapátfalva | 2017.05.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0027 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Ököritófülpös | 2017.05.12. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0033 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Tarján | 2017.05.12. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0044 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Arló | 2017.05.12. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0028 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Ózd | 2017.05.13. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0034 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Mikófalva | 2017.05.13. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0048 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Arló | 2017.05.13. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0020 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Lepsény | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0023 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Putnok | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0029 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Hangony | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0035 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Zalaszentgrót | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0041 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Balaton | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0049 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Ózd | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0056 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Bükkszentmárton | 2017.05.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0050 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Bükkszenterzsébet | 2017.05.16. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0024 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Gyöngyös | 2017.05.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0030 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Balassagyarmat | 2017.05.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0022 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Tata | 2017.05.20. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0025 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Lőrinci | 2017.05.20. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0031 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Vámosgyörk | 2017.05.20. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0042 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Homrogd | 2017.05.20. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0045 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Balaton | 2017.05.20. 16:00:00 |
Június: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0002-K0059 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Sátoraljaújhely | 2017.06.07. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0143 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER1 | Kapuvár | 2017.06.10. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0062 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Szendrőlád | 2017.06.10. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0065 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Vilmány | 2017.06.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0066 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Trizs | 2017.06.16. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0074 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Bercel | 2017.06.16. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0064 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Tata | 2017.06.17. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0057 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Sárospatak | 2017.06.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0073 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Hatvan | 2017.06.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0071 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Balaton | 2017.06.20. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0070 | IKER 2. (Szerda – Szombat délután) | IKER2 | Bükkszentmárton | 2017.06.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0060 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Sátoraljaújhely | 2017.06.22. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0068 | IKER 2. (Hétfő-Csütörtök délután) | IKER2 | Borsodszentgyörgy | 2017.06.22. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0061 | IKER 2. (Kedd- Péntek délután) | IKER2 | Szendrő | 2017.06.23. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0069 | IKER 2. (kedd – péntek délután) | IKER2 | Aggtelek | 2017.06.23. 16:00:00 |
Július: |
Képzés azonosító | Képzés neve | Képzés szint | Helyszín | Képzés kezdete |
K0193-P0002-K0075 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Kiskőrös | 2017.07.10. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0166 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Hódmezővásárhely | 2017.07.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0076 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Debrecen | 2017.07.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0077 | IKER 2 ( szerda – szombat délután ) | IKER2 | Berettyóújfalu | 2017.07.12. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0162 | IKER 1 ( hétfő – csütötök délután ) | IKER1 | Dövény | 2017.07.13. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0171 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután) | IKER1 | Szuhogy | 2017.07.13. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0078 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Nyíregyháza | 2017.07.13. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0172 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Szendrőlád | 2017.07.14. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0079 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Pápa | 2017.07.14. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0087 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Miskolc | 2017.07.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0187 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Vilmány | 2017.07.17. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0160 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Debrecen | 2017.07.18. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0082 | IKER 2 ( kedd – péntek délután) | IKER2 | Bükkszenterzsébet | 2017.07.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0173 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Felsőtelekes | 2017.07.19. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0083 | IKER 2 ( szerda – szombat délután ) | IKER2 | Hódmezővásárhely | 2017.07.19. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0168 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután) | IKER1 | Szendrő | 2017.07.20. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0163 | IKER 1 ( kedd – péntek délután) | IKER1 | Aggtelek | 2017.07.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0084 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Szendrő | 2017.07.21. 16:00:00 |
Augusztus | | | | |
K0193-P0001-K0212 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Szendrő | 2017.08.07. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0219 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Arló | 2017.08.07. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0091 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Járdánháza | 2017.08.07. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0220 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Arló | 2017.08.08. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0223 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Domaháza | 2017.08.08. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0221 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Arló | 2017.08.09. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0224 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Hangony | 2017.08.09. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0218 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Abasár | 2017.08.10. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0225 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Ózd | 2017.08.10. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0090 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Arló | 2017.08.10. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0222 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Bükkszenterzsébet | 2017.08.11. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0226 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Ózd | 2017.08.11. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0210 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Sarkad | 2017.08.12. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0092 | IKER 2 ( szerda – szombat délután ) | IKER2 | Kissikátor | 2017.08.12. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0198 | IKER 1 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER1 | Jászágó | 2017.08.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0202 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Mezőszilas | 2017.08.15. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0217 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Balassagyarmat | 2017.08.22. 16:00:00 |
Szeptember | | | | |
K0193-P0001-K0234 | IKER 1 ( kedd – péntek délután ) | IKER1 | Abasár | 2017.09.05. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0243 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Sárospatak | 2017.09.06. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0096 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Felsőtelekes | 2017.09.11. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0097 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Szendrő | 2017.09.14. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0099 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Szuhogy | 2017.09.15. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0102 | IKER 2 ( szerda – szombat délután ) | IKER2 | Szendrőlád | 2017.09.16. 16:00:00 |
Október | | | | |
K0193-P0001-K0248 | IKER 1 ( szerda – szombat délután ) | IKER1 | Recsk | 2017.10.07. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0107 | IKER 2 ( hétfő – csütörtök délután ) | IKER2 | Mezőszilas | 2017.10.16. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0112 | IKER 2 ( kedd – péntek délután ) | IKER2 | Mezőszilas | 2017.10.20. 16:00:00 |
November | | | | |
K0193-P0002-K0122 | IKER 2 ( szerda – szombat délután ) | IKER2 | Recsk | 2017.11.24. 16:00:00 |
Április | | | | |
K0193-P0002-K0123 | IKER 2. (hétfő-csütörtök délután) | IKER2 | Sárospatak | 2018.04.09. 16:00:00 |
Május | | | | |
K0193-P0001-K0265 | IKER 1 (kedd-péntek délután) | IKER1 | Gyöngyös | 2018.05.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0266 | IKER 1 (kedd-péntek délután) | IKER1 | Miskolc | 2018.05.18. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0124 | IKER 2 (hétfő-csütörtök délután) | IKER2 | Abasár | 2018.05.24. 16:00:00 |
Június | | | | |
K0193-P0001-K0274 | IKER 1 (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Recsk | 2018.06.14. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0273 | IKER 2 (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Vizsoly | 2018.06.18. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0279 | IKER 1 (hétfő-szerda délután) | IKER1 | Tatabánya | 2018.06.20. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0271 | IKER 1 (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Arló | 2018.06.21. 16:00:00 |
K0193-P0002-K0128 | IKER 2 (hétfő-csütörtök délután) | IKER2 | Abasár | 2018.06.21. 16:00:00 |
K0193-P0001-K0272 | IKER 1 (kedd-péntek délután) | IKER1 | Arló | 2018.06.22. 16:00:00 |
Július | | | | |
K0193-P0001-K0289 | IKER 1 (hétfő – csütörtök délután) | IKER1 | Dormánd | 2018.07.16 |
K0193-P0001-K0285 | IKER 1 (hétfő-csütörtök délután) | IKER1 | Cered | 2018.07.19 |
K0193-P0001-K0281 | IKER 1 (szerda-szombat délután) | IKER1 | Királd | 2018.07.21 |